0xA8132a11286BF0fc14641E5cD4c3335c05dF61c7-1772636849754
0xa8132a...df61c7
Smart Score
44
Win Rate
0.0%
Total P&L
-$19
Trade Count
12
Sharpe Ratio
10.49
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
-100.0%
Profit Factor
0.00
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
043.7/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 2:35AM-2:40AM ET | BUY | 0.9¢ | 470 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 2:30AM-2:35AM ET | BUY | 0.1¢ | 3,000 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 2:25AM-2:30AM ET | BUY | 0.9¢ | 333.328 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 2:10AM-2:15AM ET | BUY | 0.9¢ | 111.11 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 2:55PM-3:00PM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 1:55PM-2:00PM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 12:55PM-1:00PM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 12:05PM-12:10PM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 11:55AM-12:00PM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 11:40AM-11:45AM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 11:35AM-11:40AM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:50AM-10:55AM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 4 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionContrarian / Long-Shot Hunter
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing43.7
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.40
Equity Curve R² (Linear Fit)39.8%
Win Consistency100.0%
Profit Factor1.14
Drawdown Resilience0.92
Conviction Sizing (Kelly)0.92
Weekly Sharpe est.0.70
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics