chenailuoding
0xf4c6bc...ee53eb
Smart Score
33
Win Rate
37.5%
Total P&L
-$54
Trade Count
12
Sharpe Ratio
2.93
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
-17.0%
Profit Factor
0.71
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
032.8/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 9AM ET | BUY | 50.0¢ | 70 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10AM ET | BUY | 50.0¢ | 79 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 5AM ET | BUY | 50.0¢ | 69.12 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 5AM ET | BUY | 50.0¢ | 7.88 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 2, 3AM ET | BUY | 50.0¢ | 24.51 | Mar 2 |
| Bitcoin Up or Down - March 2, 3AM ET | BUY | 50.0¢ | 24.49 | Mar 2 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 4AM ET | BUY | 50.0¢ | 75 | Mar 1 |
| Bitcoin Up or Down - February 27, 11PM ET | BUY | 50.0¢ | 102 | Feb 27 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 10PM ET | BUY | 50.0¢ | 99 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 5AM ET | BUY | 50.0¢ | 50.92 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 5AM ET | BUY | 50.0¢ | 30 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 5AM ET | BUY | 50.0¢ | 4.08 | Feb 26 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing32.8
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.80
Equity Curve R² (Linear Fit)29.8%
Win Consistency12.5%
Profit Factor0.85
Drawdown Resilience0.69
Conviction Sizing (Kelly)0.69
Weekly Sharpe est.0.52
Trading Activity12 trades · 8 active days
P&L Calendar
$3180d profit8d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics