All Categories Leaderboard
Top traders by Drawdown — 1 Month
| # | Trader | Score | P&L | Win Rate | Trades | Sharpe | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b0fc3...160517 | 61 | +$5.7K | 100.0% | 151 | 0.00 | 1.4% |
| 2 | sharp11-org | 60 | +$264 | 30.4% | 752 | 5.47 | 16.7% |
| 3 | breator | 30 | -$2.0K | 57.1% | 173 | -1.75 | -8.6% |
| 4 | GennaroOnizuka | 32 | -$103 | 93.5% | 3,839 | -3.11 | -0.5% |
| 5 | tyche666 | 32 | -$141 | 94.6% | 4,000 | -3.33 | -0.7% |
| 6 | 0x86943745d34DE84f0C1E295A9B4E7FE5aeB9Ab2f-1772315202726 | 1 | -$4 | 0.0% | 6 | -8.75 | -73.7% |
| 7 | Billiwants | 79 | +$105 | 66.7% | 12 | 8.82 | 93.8% |
| 8 | si-be | 89 | +$5.7K | 91.8% | 3,988 | 3.68 | 19.8% |
| 9 | 0x740dce...c15cbe | 37 | +$3 | 0.0% | 12 | 29.68 | 4.2% |
| 10 | matthew1025 | 59 | +$145 | 100.0% | 6 | 386.49 | 7.1% |
| 11 | KyleeNguyen | 73 | +$22 | 18.2% | 99 | 138.65 | 11.4% |
| 12 | febtrader | 85 | +$1.1K | 31.7% | 3,740 | 31.72 | 388.8% |
| 13 | REZern | 58 | +$9 | 100.0% | 6 | 12.16 | 57.1% |
| 14 | chunkywife | 77 | +$9.2K | 61.2% | 479 | 1.32 | 190.3% |
| 15 | jim1986 | 49 | +$997 | 66.7% | 6 | 13.51 | 125.7% |
| 16 | BotitoRapidito0228 | 7 | +$3.8K | 10.1% | 3,998 | 0.00 | 101.3% |
| 17 | 0x3dc9f9F1fc30F6F9c4ff6e0E80abE8CE7d06567E-1772680964461 | 4 | -$110 | 0.0% | 7 | -13.51 | -81.3% |
| 18 | 0x0c92dc...516116 | 46 | -$73 | 75.0% | 6 | 4.79 | -5.0% |
| 19 | superyyman | 28 | -$3.5K | 54.8% | 3,989 | -0.99 | -12.5% |
| 20 | Adiratun | 57 | -$20 | 30.0% | 19 | 12.13 | -7.9% |
| 21 | Jdjdjiaijs | 9 | +$503 | 17.7% | 154 | 0.00 | 102.1% |
| 22 | 0x488152F356E95a3b76a25C2dEFDe5dF861a813B5-1768947368698 | 30 | +$163 | 61.3% | 1,469 | -2.87 | 5.1% |
| 23 | 5xxtuewiogvukhjt2623 | 57 | +$2.8K | 35.1% | 998 | 0.00 | 115.1% |
| 24 | Romous3333 | 50 | -$495 | 76.4% | 1,442 | 0.37 | -5.1% |
| 25 | bu4 | 60 | +$978 | 61.2% | 3,998 | 0.34 | 6.6% |
| 26 | Kuklinski | 63 | +$455 | 41.6% | 533 | 3.14 | 25.9% |
| 27 | petcovid19 | 18 | -$1.2K | 0.0% | 8 | 0.00 | -55.7% |
| 28 | 0xA9616a833A0Eb1F2E0fdEbb5bFe8d5cE55DF7E2C-1772811474596 | 54 | +$6 | 37.8% | 35 | 12.04 | 2.1% |
| 29 | DCf17 | 9 | +$45.6K | 15.5% | 2,852 | 0.00 | 100.1% |
| 30 | 0x1A2cF1fe85Df99B2A800610A43E29fe89C16070F-1772693619215 | 41 | -$6 | 20.0% | 6 | 24.44 | -82.3% |
| 31 | 0x822565...26c796 | 19 | -$307 | 55.6% | 12 | -3.83 | -5.6% |
| 32 | 0x14068b...101bba | 33 | -$15 | 98.4% | 3,111 | -30.80 | -0.1% |
| 33 | 0xA02792fB1Ec4f36e192B1D629B0afEd81435cCc5-1772688063245 | 78 | +$325 | 41.2% | 36 | 18.00 | 46.2% |
| 34 | 0x81fb5B9c1B527e5cae543D9a3344d59Ed3326129-1770794334390 | 62 | +$385 | 13.6% | 153 | 6.02 | 67.3% |
| 35 | mrcurseman | 39 | -$25 | 0.0% | 7 | 6.74 | -67.7% |
| 36 | 4z13n715ggje | 60 | +$200 | 80.7% | 519 | 0.34 | 20.6% |
| 37 | slezisatoshi | 15 | -$6.6K | 0.0% | 334 | 0.00 | -100.0% |
| 38 | ZelenskyysSuit | 10 | -$6.6K | 0.0% | 159 | 0.00 | -41.4% |
| 39 | Xyjaksjsdf | 8 | +$505 | 10.1% | 155 | 0.00 | 101.1% |
| 40 | qwer345 | 22 | -$1 | 33.3% | 8 | 0.01 | -0.3% |
| 41 | astralison | 80 | +$1.5K | 66.7% | 36 | 10.67 | 55.1% |
| 42 | Mustafa.23 | 40 | -$7 | 50.0% | 7 | 19.33 | -4.5% |
| 43 | bennyman189 | 29 | -$340 | 48.9% | 369 | -0.86 | -3.0% |
| 44 | calami | 56 | +$3.4K | 98.6% | 2,814 | -0.96 | 2.0% |
| 45 | bagwelll | 45 | +$135 | 97.7% | 2,177 | -55.87 | 0.7% |
| 46 | 0xa74ea1...60290c | 71 | +$7.5K | 43.7% | 998 | 20.39 | 100.3% |
| 47 | sdfghjhgfrty | 3 | -$1 | 0.0% | 8 | -8.07 | -0.1% |
| 48 | khkwna | 7 | -$620 | 16.7% | 7 | -6.07 | -24.8% |
| 49 | OneDayKnown | 38 | +$673 | 97.3% | 1,946 | -29.40 | 0.7% |
| 50 | kabuqinuo | 39 | +$27 | 70.6% | 19 | -16.04 | 6.0% |
| 51 | cuangdle | 3 | -$4 | 0.0% | 8 | -13.95 | -0.0% |
| 52 | zlqmeta | 17 | -$612 | 99.4% | 2,786 | -3.14 | -0.2% |
| 53 | 0x1d89e2E1bAc4Db713f8258423ea4b382a7bf04Fd-1766764149454 | 41 | +$20.6K | 60.0% | 3,981 | -0.58 | 56.2% |
| 54 | w1w1 | 72 | +$265 | 52.0% | 158 | 27.16 | 55.4% |
| 55 | 0xf667F76932d9201941e0021838F39219aedC2488-1772442955769 | 40 | +$80 | 96.7% | 512 | -44.07 | 1.7% |
| 56 | 0xd00A7D889d83D402f062131a30d271850a0c434b-1772367834067 | 33 | -$2 | 93.5% | 508 | -4.12 | -0.2% |
| 57 | B4B4B4B4 | 43 | +$397 | 67.3% | 2,110 | 0.09 | 3.2% |
| 58 | abeiebi | 17 | -$1 | 33.3% | 8 | -2.54 | -9.4% |
| 59 | 0x70ac3c517645E59102Fa4Aa64a0c2D8fbDC795d0-1770409960006 | 36 | +$36 | 77.8% | 12 | -2.70 | 38.0% |
| 60 | xffxs | 32 | +$9.8K | 9.2% | 4,000 | 7.09 | 100.3% |
| 61 | 0x2cA04b8A2d4B6580b3508b72db052F66Cf1aB9a6-1771474332949 | 34 | -$21 | 93.9% | 156 | -7.27 | -0.6% |
| 62 | futurepredict | 32 | -$1.7K | 91.7% | 1,392 | -1.08 | -0.7% |
| 63 | james.puean | 28 | -$7 | 0.0% | 6 | 14.85 | -37.9% |
| 64 | 0x14B827156DdEf90af4Aec2B1CE7834C5Cc80f4b8-1772609987512 | 46 | -$0 | 66.7% | 7 | 71.27 | -0.7% |
| 65 | CappyCat | 57 | +$2 | 25.0% | 12 | 12.29 | 8.1% |
| 66 | LeokNakamura | 30 | -$327 | 76.5% | 609 | -1.82 | -5.4% |
| 67 | 0x3d3869...3ce6ed | 22 | -$471 | 44.4% | 1,000 | 0.00 | -0.4% |
| 68 | 0x20Bae509245385789FB8af1E79bcbA81d2766c27-1763256757593 | 36 | -$7.0K | 71.3% | 1,161 | -0.44 | -0.9% |
| 69 | vent | 8 | +$289.6K | 20.0% | 1,000 | 0.00 | 100.8% |
| 70 | cryptolatoz | 39 | +$0 | 25.0% | 5 | 9.96 | 3.4% |
| 71 | 0xdA9b03BADde953167e7A861092B391580306fA50-1756934980004 | 62 | +$184.5K | 48.2% | 3,916 | 2.01 | 45.3% |
| 72 | VanGen | 37 | +$588 | 100.0% | 5 | -6.61 | 30.9% |
| 73 | 0x04011e...6d2bbc | 20 | -$256 | 25.0% | 1,000 | 0.00 | -0.2% |
| 74 | profeverest | 7 | -$5.1K | 0.0% | 10 | -1.87 | -85.7% |
| 75 | mc26 | 58 | +$1.0K | 47.4% | 1,333 | 22.46 | 17.9% |
| 76 | 0x1add25...fa8a8d | 40 | +$9 | 100.0% | 10 | 0.00 | 44.1% |
| 77 | Cellulose | 34 | +$24.1K | 36.1% | 4,000 | 0.00 | 303.4% |
| 78 | 0xd2DF91995EfD3490E4ac4f60b9f796B48f85f337-1772704552860 | 59 | +$4 | 50.0% | 5 | 16.77 | 70.9% |
| 79 | Young39 | 35 | -$1 | 50.0% | 5 | 11.00 | -3.8% |
| 80 | 0xB53BC0af78a50881fa6eA35d2fE69983C3915e03-1770934607999 | 51 | -$148 | 94.5% | 1,729 | 0.07 | -0.9% |
| 81 | RosemaryffAnne | 57 | +$4 | 100.0% | 5 | 2.73 | 4.3% |
| 82 | KendalNavarro | 8 | -$0 | 50.0% | 5 | -11.05 | -0.0% |
| 83 | 0xb79132...ce7ef7 | 60 | +$131 | 16.7% | 47 | 9.81 | 23.3% |
| 84 | ManFromAgartha | 37 | +$361 | 83.3% | 339 | -1.30 | 0.9% |
| 85 | rickyspa | 30 | -$2.0K | 0.0% | 1,000 | 17.80 | -2.0% |
| 86 | hsmf5m01 | 43 | +$437 | 98.6% | 1,039 | -17.08 | 1.0% |
| 87 | ITAY52 | 38 | -$0 | 75.0% | 5 | 7.08 | -1.4% |
| 88 | 0xb1b1d8...8c417c | 66 | +$5 | 100.0% | 5 | 26.49 | 44.0% |
| 89 | rainbow123456 | 33 | +$1 | 90.7% | 173 | -11.75 | 0.3% |
| 90 | myknicks | 10 | -$217 | 0.0% | 43 | -2.36 | -100.0% |
| 91 | sentochihironokamikakushi0 | 57 | -$1.6K | 56.0% | 3,931 | 1.29 | -15.4% |
| 92 | 0xDED60f1f0df8a6C83ee4AbD38C236204E0F99ABC-1735266945464 | 34 | +$1.6K | 50.0% | 747 | 0.00 | 58.0% |
| 93 | 300U | 47 | -$7.6K | 51.1% | 2,660 | 0.23 | -7.5% |
| 94 | IvanFix | 36 | +$15 | 91.1% | 342 | -45.28 | 1.0% |
| 95 | 0xAeDAd2c68Dc45e2c7789C0911f12bB6a02465F55-1772211356406 | 56 | -$11 | 16.7% | 44 | 5.74 | -7.5% |
| 96 | a6GGG | 62 | +$27.1K | 98.6% | 2,820 | -1.02 | 20.9% |
| 97 | sushi.9607 | 34 | +$84 | 98.5% | 1,040 | -12.61 | 0.1% |
| 98 | johnbotson | 50 | -$322 | 53.8% | 406 | 0.55 | -18.3% |
| 99 | htxsu | 54 | +$2.3K | 100.0% | 5 | 3.87 | 74.7% |
| 100 | GGeniuis | 55 | +$177 | 60.9% | 3,638 | 0.72 | 0.9% |
Updated every hour. Showing top 100 traders.
Paper-follow these traders for free
Track their moves and see what your portfolio would look like if you had followed the top traders — no real money required.