All Categories Leaderboard
Top traders by Trade Count — 3 Months
| # | Trader | Score | P&L | Win Rate | Trades | Sharpe | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7aB9fC2dE | 13 | +$1.8K | 92.4% | 4,000 | -0.53 | 2.1% |
| 2 | Xander-corvus | 22 | -$3.2K | 55.7% | 4,000 | 1.01 | -4.5% |
| 3 | lucky-gogogo | 31 | +$400 | 65.5% | 4,000 | 0.69 | 1.7% |
| 4 | arealhuman | 16 | +$5.9K | 84.6% | 4,000 | -0.46 | 8.3% |
| 5 | playingmoney | 30 | +$1.8K | 32.5% | 4,000 | 0.78 | 7.4% |
| 6 | 0x3f753DC4c02f09444a16F192a69E0ea2bCcAa6e7-1762966351427 | 0 | -$8.3K | 82.9% | 4,000 | -4.73 | -9.8% |
| 7 | whalebarnacle | 30 | +$3.1K | 56.6% | 4,000 | 0.47 | 14.9% |
| 8 | UserliQQ | 75 | +$235 | 12.5% | 4,000 | 38.19 | 6.6% |
| 9 | ManuelCX | 24 | +$1.3K | 82.6% | 4,000 | -0.00 | 11.1% |
| 10 | puppyy | 0 | -$25.2K | 33.6% | 4,000 | -0.03 | -99.2% |
| 11 | dfghjhg | 53 | +$433 | 55.0% | 4,000 | 2.23 | 3.3% |
| 12 | LWGOOGLE | 35 | +$3.6K | 30.0% | 4,000 | 3.28 | 7.2% |
| 13 | 0x9ed5ba...feb6b0 | 0 | +$11.0K | 52.3% | 4,000 | -1.73 | 8.3% |
| 14 | po-1x1 | 10 | +$29 | 98.4% | 4,000 | -23.94 | 0.7% |
| 15 | fishpapav | 1 | +$2.1K | 58.0% | 4,000 | -3.70 | 3.6% |
| 16 | 0xa5b83f...e5aa66 | 37 | +$520 | 76.2% | 4,000 | 1.93 | 8.0% |
| 17 | 0x073e8A24024B38d69A2723A9dAC1FfDaeB658416-1766385716979 | 19 | +$5.4K | 94.6% | 4,000 | -14.09 | 17.1% |
| 18 | Noscopeblazeit | 29 | +$2.3K | 67.2% | 4,000 | 0.51 | 5.4% |
| 19 | JhonXc | 13 | +$4.6K | 93.7% | 4,000 | -0.29 | 1.6% |
| 20 | walkavelli | 17 | -$172 | 52.1% | 4,000 | 0.23 | -0.5% |
| 21 | baodingb | 4 | +$530 | 96.2% | 4,000 | -15.41 | 0.2% |
| 22 | predictiondiablo | 60 | +$9.2K | 49.1% | 4,000 | 0.70 | 35.1% |
| 23 | 0x67079AF60A9604937156fAD66ae6E67fd62e1C67-1762012282697 | 3 | -$373 | 93.2% | 4,000 | -14.78 | -0.2% |
| 24 | 0xc26359cB70F2fEa5aF5529cACec1A283D8E99325-1764998420728 | 16 | +$12.4K | 87.0% | 4,000 | -0.16 | 8.8% |
| 25 | romanew-cryp | 67 | +$352 | 54.3% | 4,000 | 1.39 | 5.9% |
| 26 | 0x56b235...20dfc0 | 13 | +$1.3K | 71.4% | 4,000 | -9.68 | 51.8% |
| 27 | spreadkund | 26 | +$122 | 71.4% | 4,000 | 0.09 | 1.0% |
| 28 | 0x2F4B90a52b00c206223FAf59926c30D68f3769de-1768463896875 | 1 | -$8.5K | 61.6% | 4,000 | -0.76 | -3.2% |
| 29 | 0x59eB00x59eB0 | 23 | +$1.5K | 49.1% | 4,000 | 0.63 | 25.8% |
| 30 | hellowmona | 4 | -$81 | 96.3% | 4,000 | -2.00 | -0.4% |
| 31 | Delmar-Fry | 24 | +$4.6K | 99.0% | 4,000 | -0.17 | 1.6% |
| 32 | Nihilistic-Pinguin | 0 | -$656 | 85.1% | 4,000 | -27.06 | -8.8% |
| 33 | hhhggh | 19 | -$12.3K | 42.5% | 4,000 | 1.45 | -11.1% |
| 34 | 5min-Market-BTC-only | 2 | +$16 | 87.0% | 4,000 | -7.32 | 0.2% |
| 35 | 0x5046a2...3f7676 | 39 | +$673 | 47.5% | 4,000 | 2.66 | 24.7% |
| 36 | wszgybnk | 4 | +$2.3K | 63.4% | 4,000 | -3.52 | 11.1% |
| 37 | 0xBDB8FAeC4e8A734Fc5A8A0f3B6660f1Ae6A7555f-1771722246739 | 32 | +$4.6K | 54.8% | 4,000 | 3.45 | 7.0% |
| 38 | 0x30adaa...026a69 | 16 | -$183 | 61.3% | 4,000 | 0.21 | -0.4% |
| 39 | tannermoon | 28 | +$616 | 52.9% | 4,000 | 0.36 | 8.6% |
| 40 | dalfjajl123412 | 0 | -$12.5K | 88.5% | 4,000 | -16.84 | -7.5% |
| 41 | pauleta23 | 37 | +$44.4K | 58.6% | 4,000 | 0.52 | 31.9% |
| 42 | 0x680066C124fe489dCFd464bBEE36645CB00D587B-1769081310061 | 26 | +$2.1K | 45.8% | 4,000 | 1.52 | 1.3% |
| 43 | thepansy | 0 | -$57.0K | 36.3% | 4,000 | -44.85 | -63.8% |
| 44 | whatthehellyante | 40 | +$5.9K | 43.0% | 4,000 | 2.82 | 13.7% |
| 45 | 0x60210781B8C4FD6DA6A21b01298afD4bf0BF8Ca2-1765879459757 | 13 | +$39.7K | 80.2% | 4,000 | -11.45 | 14.5% |
| 46 | MadTurtle | 12 | +$143 | 71.1% | 4,000 | 0.04 | 0.6% |
| 47 | 0x5f6b8a...f03f1f | 3 | -$914 | 92.9% | 4,000 | -0.97 | -0.3% |
| 48 | Lostpenguin | 6 | +$7.4K | 83.5% | 4,000 | -8.24 | 1.9% |
| 49 | OneBetOneWin | 77 | +$2.9K | 47.8% | 4,000 | 3.57 | 42.4% |
| 50 | AIwin | 0 | -$28 | 55.4% | 4,000 | -2.05 | -0.3% |
| 51 | All-About-Alpha | 25 | +$5.0K | 97.6% | 4,000 | -28.69 | 3.0% |
| 52 | chen2xiao | 2 | -$115 | 95.9% | 4,000 | -3.17 | -0.6% |
| 53 | hope99911 | 26 | +$1.3K | 55.6% | 4,000 | 0.38 | 9.2% |
| 54 | 0x79ffff...45cce2 | 14 | +$831 | 58.2% | 4,000 | 0.36 | 12.0% |
| 55 | huailian | 34 | +$305 | 92.9% | 4,000 | 0.97 | 0.7% |
| 56 | purpledeer | 23 | +$29.6K | 63.6% | 4,000 | 0.39 | 18.4% |
| 57 | kiki1221 | 8 | +$339 | 88.4% | 4,000 | -1.26 | 0.9% |
| 58 | 0x5BF07EeA989968B0519A28ac9dE5df6b387E2Bae-1767990015717 | 4 | +$120 | 85.8% | 4,000 | -1.74 | 2.6% |
| 59 | earnbtc | 0 | -$12.1K | 82.5% | 4,000 | -13.77 | -9.3% |
| 60 | CostaBrava17 | 25 | +$807 | 48.4% | 4,000 | 0.32 | 11.5% |
| 61 | -Peeb- | 37 | +$7.5K | 62.7% | 4,000 | 1.54 | 36.8% |
| 62 | 0x4aab29...ae38cc | 25 | +$9.9K | 54.3% | 4,000 | 0.12 | 38.8% |
| 63 | 0x405b6d...c47a9e | 4 | +$378 | 57.7% | 4,000 | -0.75 | 6.9% |
| 64 | Volpri10 | 0 | -$502 | 93.5% | 4,000 | -31.91 | -2.2% |
| 65 | CapuletGold | 4 | +$849 | 53.1% | 4,000 | -0.02 | 3.7% |
| 66 | Enough4retired | 34 | +$1.6K | 65.7% | 4,000 | 0.94 | 8.2% |
| 67 | 0x896adaccF9D3cE58c72D933EFCF859BBC39EC5E0-1771840831575 | 53 | +$1.3K | 41.1% | 4,000 | 1.20 | 6.7% |
| 68 | ANOMALY-BOT | 56 | +$580 | 44.0% | 4,000 | 3.01 | 11.3% |
| 69 | 0x913fa1...93916d | 30 | +$7.8K | 58.1% | 4,000 | 0.47 | 13.9% |
| 70 | pollywantsacrackerortwo | 3 | +$2.3K | 57.6% | 4,000 | -4.15 | 12.0% |
| 71 | ThePredictionGuild | 18 | +$173.7K | 55.8% | 4,000 | 0.10 | 15.7% |
| 72 | aha-its-lu | 21 | -$1.0K | 48.6% | 4,000 | 0.94 | -3.4% |
| 73 | 0x9bdb3e...eace60 | 14 | +$2.4K | 97.1% | 4,000 | -24.45 | 2.8% |
| 74 | JohnBitcoin | 4 | +$10.4K | 58.0% | 4,000 | -10.61 | 24.7% |
| 75 | PreWhale3 | 2 | +$35 | 77.0% | 4,000 | -5.88 | 0.2% |
| 76 | 0xBf0C1BD3c2cA89aB6dafA8468a2d0a26E6a94E9f-1768708073819 | 4 | -$332 | 86.1% | 4,000 | -0.72 | -0.3% |
| 77 | 0xbcA96F0566ccDda38685338a3c0099E48F700266-1768152849601 | 12 | +$154 | 52.3% | 4,000 | 0.10 | 0.5% |
| 78 | Radar2237 | 58 | +$15.2K | 51.8% | 4,000 | 1.08 | 12.5% |
| 79 | malou100m | 32 | -$31.8K | 37.0% | 4,000 | 2.50 | -44.7% |
| 80 | 0xB4B80604b88082badc7C49b368C7b9b9d0147271-1771755045781 | 40 | -$51.9K | 34.9% | 4,000 | 1.69 | -20.7% |
| 81 | EnderingSpoon | 38 | +$399 | 55.5% | 4,000 | 0.80 | 1.9% |
| 82 | GNUSTP42DA | 0 | -$2.2K | 76.0% | 4,000 | -21.10 | -11.1% |
| 83 | pntn-ara | 29 | -$3.4K | 36.7% | 4,000 | 1.50 | -6.1% |
| 84 | Sks95 | 14 | +$2.5K | 51.5% | 4,000 | -0.32 | 13.9% |
| 85 | mynameisbalazs | 0 | -$7.9K | 39.7% | 4,000 | 0.97 | -77.2% |
| 86 | ImInsaneyt2 | 5 | +$31 | 95.6% | 4,000 | -1.76 | 0.2% |
| 87 | leo05me06 | 57 | -$287 | 33.7% | 4,000 | 2.02 | -0.4% |
| 88 | ksxyyuu | 0 | -$5.1K | 81.8% | 4,000 | -11.88 | -7.1% |
| 89 | llambre | 10 | +$1.0K | 61.9% | 4,000 | -0.01 | 4.9% |
| 90 | 0x8f7d96...c11c5b | 14 | +$252 | 57.6% | 4,000 | 0.20 | 2.2% |
| 91 | 0x9870c5...4a625b | 23 | +$1.7K | 71.5% | 4,000 | 0.47 | 2.5% |
| 92 | Rubin.C | 2 | -$89 | 97.0% | 4,000 | -24.19 | -0.2% |
| 93 | KennyM | 21 | +$46.7K | 61.0% | 4,000 | -0.15 | 24.6% |
| 94 | 0x9B240a47153B79700Bd3Ee8c86B8DF5332c00cBC-1771218652337 | 68 | +$40 | 27.1% | 4,000 | 9.76 | 0.4% |
| 95 | 0x3B0b5617C | 14 | -$936 | 49.8% | 4,000 | 0.11 | -3.9% |
| 96 | UrkerBief | 9 | -$93 | 38.9% | 4,000 | 1.00 | -2.1% |
| 97 | ijoker | 73 | +$504 | 57.9% | 4,000 | 2.13 | 3.8% |
| 98 | luckywind | 25 | -$1.8K | 65.0% | 4,000 | 1.34 | -6.6% |
| 99 | gomugomu | 33 | +$1.1K | 46.6% | 4,000 | 3.08 | 12.0% |
| 100 | gomtupothree | 2 | -$298 | 96.2% | 4,000 | -28.59 | -0.3% |
Updated every hour. Showing top 100 traders.
Paper-follow these traders for free
Track their moves and see what your portfolio would look like if you had followed the top traders — no real money required.